| Clase | Patrimonio Total | VCP por mil | Var Diaria | 30d | 3m | 6m | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A |
Patrimonio Total $ 200.485.674,91 |
VCP por mil $ 1.125,52 |
Var Diaria -2,85% |
30d 32,06% |
3m 8,02% |
6m 0,83% |
1Y -17,52% |
| Agente de Administración | Parakeet S.G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
| Calificadora | Moody´s |
| Calificación | EF-3.ar |
| Plazo de acreditación | 48 hs. [T+2] |
| Suscripción Mínima | $ 1 |
| Honorarios A* | 3,610% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total ($) | 200.485.674,91 |
| Clase A | $ 1,1255 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
|
| Duration: | Mayor a 3 Años |
| Bloomberg Code: | PKTCAPA AR |
| Otros Activos y Pasivos | -0,4800 % |
| Cta Cte U$S Bco Valores | 0,0100 % |
| Ecogas | 0,2200 % |
| Transp Gas del Norte C | 0,4200 % |
| Grupo Supervielle CB | 0,6600 % |
| Edenor | 0,8200 % |
| Loma Negra | 1,2900 % |
| Central Puerto | 2,1300 % |
| BBVA Argentina | 2,2600 % |
| Telecom Argentina - B | 2,9400 % |
| Transener - B | 3,1300 % |
| BYMA | 4,1600 % |
| Banco Macro Bansud - B | 5,8000 % |
| Transp Gas del Sur - B | 5,8200 % |
| Grupo Fciero Galicia - B | 7,4900 % |
| Pampa Energia | 16,7600 % |
| YPF - D | 20,2300 % |
| FCI Argenfunds Liquidez - Clase B | 25,8700 % |
| Rendimiento | 1d | MTD | 30d | 3m | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar