| Clase | Patrimonio Total | VCP por mil | Var Diaria | 30d | 3m | 6m | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A |
Patrimonio Total $ 188.424.711,27 |
VCP por mil $ 1.114,12 |
Var Diaria -5,37% |
30d -5,56% |
3m -3,84% |
6m 6,17% |
1Y -6,42% |
| Agente de Administración | Parakeet S.G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
| Calificadora | Moody´s |
| Calificación | EF-3.ar |
| Plazo de acreditación | 48 hs. [T+2] |
| Suscripción Mínima | $ 1 |
| Honorarios A* | 3,610% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total ($) | 188.424.711,27 |
| Clase A | $ 1,1141 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
|
| Duration: | Mayor a 3 Años |
| Bloomberg Code: | PKTCAPA AR |
| Otros Activos y Pasivos | -0,5000 % |
| Cta Cte U$S Bco Valores | 0,2200 % |
| Transp Gas del Norte C | 0,5000 % |
| FCI Argenfunds Liquidez - Clase B | 0,6700 % |
| Grupo Supervielle CB | 0,7800 % |
| Edenor | 0,8200 % |
| Loma Negra | 1,3500 % |
| Ecogas | 2,5000 % |
| BBVA Argentina | 2,8200 % |
| Telecom Argentina - B | 2,8300 % |
| Transener - B | 4,3200 % |
| BYMA | 4,7700 % |
| Central Puerto | 5,0500 % |
| Banco Macro Bansud - B | 6,4100 % |
| Transp Gas del Sur - B | 11,5500 % |
| Pampa Energia | 15,5300 % |
| Grupo Fciero Galicia - B | 18,6200 % |
| YPF - D | 21,2500 % |
| Rendimiento | 1d | MTD | 30d | 3m | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar